Компьютерная диагностика
Диагностика двигателя и электронных систем | 800 |
Замена масел и технических жидкостей
Замена масла в двигателе | 400 — 500 |
Замена масла в АКПП 100 % (со снятием поддона) | 1200 — 2500 |
Замена масла в МКПП, редукторе, мосту, раздатке | 300 — 500 |
Замена масла ГУР | 500 — 1000 |
Замена антифриза | 1500 — 2500 |
Замена тормозной жидкости | 500 — 1000 |
Диагностика и ремонт рулевого управления
Замена рулевой рейки | 2000 — 4000 |
Замена рулевой тяги | 600 — 1000 |
Замена рулевого наконечника | 400 |
Замена рулевой крестовины в рулевом карданчике | 500 — 1500 |
Диагностика и ремонт тормозной системы
Замена передних (задних) дисковых тормозных колодок | 400 |
Замена задних барабанных тормозных колодок | 500 — 1000 |
Замена тормозного диска | 300 — 800 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | 500 |
Ремонт двигателя, замена ГРМ
Диагностика двигателя | 500 |
Диагностика двигателя видеоэндоскопом | от 600 |
Замена маслосъемных колпачков | 4000 — 30000 |
Замена ремня, роликов ГРМ | 3500 — 8000 |
Замена прокладки ГБЦ | 3000 — 10000 |
Замена сальника коренного | 4500 — 15000 |
Замена цепи ГРМ | 4000 — 20000 |
Замена поршневых колец, маслосъемных колпачков | 10000 — 40000 |
Замена передней подушки двигателя | 300 — 1500 |
Замена задней подушки двигателя | 500 — 2500 |
Замена ремня генератора | от 300 |
Сварочные работы | 500 |
Обслуживание и ремонт системы отопления и кондиционирования
Замена антифриза | 1500 — 2500 |
Замена радиатора системы охлаждения | 800 — 2000 |
Диагностика утечек системы кондиционера | 690 |
Заправка кондиционера (седан) | 1690 |
Заправка кондиционера (джип) | 1990 |
Обслуживание АКПП / МКПП
Замена масла в АКПП 100 % (со снятием поддона) | 1200 — 2500 |
Замена масла в МКПП, редукторе, мосту, раздатке | 200 — 500 |
Замена АКПП (МКПП) | 4000 — 10000 |
Замена МКПП | от 5000 |
Ремонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования | от 100 |
Установка сигнализации | от 1500 |
Демонтаж сигнализации | от 600 |
Установка парктроника | от 2500 |
Диагностика электрооборудования | от 100 |
Регулировка развала-схождения на 3d-стенде
Регулировка развала-схождения многорычажной подвески | 1500 рублей за ось |
Регулировка развала-схождения одной оси | 1000 рублей |
Регулировка развала-схождения обеих осей | 1200 рублей |
Плановое ТО и сезонная подготовка автомобиля
Замена масла в двигателе | 300-500 |
Замена масла в АКПП 100 % (со снятием поддона) | 1200-2500 |
Замена масла в МКПП, редукторе, мосту, раздатке | 200-500 |
Замена масла ГУР | 500-1000 |
Замена антифриза | 1500-2500 |
Замена тормозной жидкости | 400-1000 |
Замена топливного фильтра | 400-800 |
Замена топливного фильтра в баке | 800-2000 |
Промывка форсунок (инжекторов) от | 1500-4500 |
Замена свечей зажигания 1 шт. | 100-2500 |
Диагностика ходовой части комплект | 300 |
Эвакуация и отогрев автомобиля
Эвакуация автомобиля | от 1500 |
Отогрев автомобиля | от 800 |
Обслуживание системы питания бензинового двигателя
Замена топливного фильтра | 400 — 800 |
Замена топливного фильтра в баке | 800 — 2000 |
Замена топливного насоса | 800 — 2000 |
Обслуживание блока дроссельной заслонки | 600 — 1500 |
Промывка форсунок (инжекторов) | 1500 — 4500 |
Шиномонтаж и балансировка
R13 Навесные | 800 |
R13 Клеющиеся | 900 |
R14 Навесные | 900 |
R14 Клеющиеся | 1000 |
R15 Навесные | 1000 |
R15 Клеющиеся | 1100 |
R16 Навесные | 1100 |
R16 Клеющиеся | 1200 |
R17 Навесные | 1200 |
R17 Клеющиеся | 1300 |
R18 Навесные | 1300 |
R18 Клеющиеся | 1400 |
+ 200 р. герметизация 4 колес
+ 200 р. большие внедорожники
+ 200 р. замена 4 нипелей
Низкий профиль (55 и меньше) по техническим причинам временно не обслуживаем